إكس بي كسارة الهجوم المضاد
الكلمات الرئيسية
تصنيف جنس
وصف المنتج
سلسلة سحق
| نموذج SP | سباي 1313 | SP1415 | SP1620 | SP2023 |
| حجم المدخل (مم) | 1320 × 1225 | 1540 × 1320 | 2040 × 1630 | 2310 × 1920 |
| الحد الأقصى لتغذية الجسيمات (مم) | 900 | 1000 | 1300 | 1500 |
| الطاقة المقدرة (kW) | 200/250 | 250/350 | 400/500 | 1000/1300 |
| السرعة القصوى (rpm) | 700 | 600 | 500 | 520 |
| الوزن (كجم) | 18000 | 22000 | 41000 | 75000 |
| الإنتاج | ||||
| الحد الأقصى لتغذية الجسيمات 800mm | الحد الأقصى لتغذية الجسيمات 600mm | |||
| المنتج النهائي (200) |
المنتج النهائي (100) |
المنتج النهائي (200) |
المنتج النهائي (100) |
|
| 450 طن | 300 طن | 480 ر | 320 طن | |
| 560 تي | 365 طن | 600 طن | 400 طن | |
| 870 طن | 570 طن | 930 طن | 620 طن | |
| 1780 تي | 1160 طن | 1970 ر | 1270 طن | |
سلسلة متوسطة مكسورة
| نموذج SP | سباي 1110 | سباي 1213 | SP1315 | SP1520 |
| حجم المدخل (مم) | 1020 × 820 | 1320 × 880 | 1540 × 930 | 2040 × 995 |
| الحد الأقصى لتغذية الجسيمات (مم) | 600 | 600 | 600 | 700 |
| الطاقة المقدرة (kW) | 160/200 | 200/250 | 250/350 | 400/500 |
| السرعة القصوى (rpm) | 800 | 700 | 700 | 600 |
| الوزن (كجم) | 9300 | 13000 | 17000 | 27500 |
| الإنتاج | ||||
| الحد الأقصى لتغذية الجسيمات 400mm | الحد الأقصى لتغذية الجسيمات 200mm | |||
| المنتج النهائي (60) |
المنتج النهائي (40) |
المنتج النهائي (40) |
المنتج النهائي (20) |
|
| 190 | 150 | 210 تي | 130 طن | |
| 250 | 200 | 280 طن | 180 طن | |
| 315 | 250 | 350 طن | 225 طن | |
| 500 | 400 | 560 تي | 360 طن | |
منتجات ذات صلة
استفسار عن المنتج