V سلسلة كسارة الفك
الكلمات الرئيسية
تصنيف جنس
وصف المنتج
الناتج والبارامترات التقنية
نموذج | V80 | V96 | V100 | V106 | V110 | V125 | V160 | V200 | |
عرض منفذ التغذية (مم) | 800 | 930 | 1000 | 1060 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | |
عمق منفذ التغذية (مم) | 510 | 580 | 760 | 700 | 850 | 950 | 1200 | 1500 | |
قوة المحرك (kw) | 75 | 90 | 110 | 110 | 160 | 160 | 250 | 400 | |
سرعة الدوران (rpm) | 350 | 330 | 260 | 280 | 230 | 220 | 220 | 200 | |
الوزن (Kg) | 9500 | 12000 | 24000 | 18500 | 31000 | 41000 | 85000 | 145000 | |
حجم المنتج (مم) | فم التفريغ الضيق (مم) | القدرات الإرشادية (طن/ساعة) | |||||||
0-30 | 20 | ||||||||
0-35 | 25 | ||||||||
0-45 | 30 | ||||||||
0-60 | 40 | 65-85 | |||||||
0-75 | 50 | 80-95 | |||||||
0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | ||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 150-210 | 155-200 | 190-250 | |||
0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 170-225 | 175-230 | 210-275 | |||
0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 190-245 | 200-260 | 235-305 | |||
0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 215-280 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | ||
0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 265-344 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | ||
0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 315-410 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 370-480 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 595-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 420-545 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 750-975 | 945-1230 | |||||
0-375 | 250 | 650-845 | 825-1070 | 1040-1350 | |||||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
منتجات ذات صلة
استفسار عن المنتج