![](/npublic/img/s.png)
كسارة الفك PE
الكلمات الرئيسية
تصنيف جنس
وصف المنتج
هيكل وخصائص كسارة الفك PE
1. التصميم الكلاسيكي ، تكنولوجيا التصنيع الممتازة والمواد ، دائم.
2. يمكن أن يضمن تصميم التجويف المناسب ونسبة التكسير الكبيرة الكفاءة العالية لتشغيل الماكينة.
3. تعديل منفذ التفريغ مريح ومرن ، ويمكن أن يلبي متطلبات المستخدمين المختلفين.
4. تتوفر مجموعة متنوعة من ألواح الفك عالية الجودة ، والتي لا تزيد فقط من الإنتاج وعمر خدمة الأجزاء المقاومة للتآكل ، ولكنها تقلل أيضًا من تكلفة الاستخدام.
5. اختيار محامل متينة.
6. مجموعة الفك المتحرك من الفولاذ المصبوب عالي الجودة ، مما يجعل كسارة الفك من سلسلة PE تتمتع بموثوقية غير عادية وأكثر متانة.
جدول المعلمات الفنية
نموذج | حجم منفذ التغذية (مم) | الحد الأقصى لتغذية الجسيمات (مم) | نطاق ضبط منفذ التفريغ (مم) | القدرة الإنتاجية (th) | السلطة (kw) |
و × 250 | 150 × 250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 |
و × 400 | 250 × 400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 |
و × 600 | 400 × 600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 |
و × 750 | 500 × 750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 |
و × 900 | 600 × 900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 75 |
و × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 |
و × 1060 | 800 × 1060 | 650 | 100-200 | 136-228 | 110 |
و × 1060 | 870 × 1060 | 670 | 200-260 | 290-384 | 110 |
و × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 |
و × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 |
و × 1500 | 1200 × 1500 | 950 | 150-350 | 300-800 | 220 |
و × 1800 | 1500 × 1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 |
كسارة الفك الدقيقة | |||||
و × 750 | 150 × 750 | 120 | 18-48 | 8-25.6 | 15 |
و × 1000 | 250 × 1000 | 210 | 25-60 | 16-51.2 | 37/30 |
و × 1200 | 250 × 1200 | 210 | 26-60 | 20-60 | 37 |
× 1300 | 300 × 1300 | 250 | 20-90 | 20-104 | 35 |
منتجات ذات صلة
استفسار عن المنتج